Products
Product parameters:
规格名称 (单位) |
总重量 (kg/cm2) |
液压油压力 (kg/cm2) |
液压油流量 (I/min) |
打击频率 (bpm) |
钎杆直径 (mm) |
适用装备 (ton) |
S165F | 3277 | 170~200 | 200~250 | 250~380 | 165 | 30~40 |
Applicable models:
挖掘机型号 | S165F |
日立 | ZX 360 / ZX 400 |
加藤 | HD 1500 / HD 1800 / HD 2500 |
神钢 | SK 400 / SK 430 / SK 450 |
小松 | PC 400 |
住友 | S 400 / S 430 / SH 400 / S 450 |
现代 | R 420 / R 450 |
卡特 | 329 / 335 / 330L / E 450 / 235 C |
斗山大宇 | DH 360 / DH420 / DH 500 |
Related pictures: